Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » v22112
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » v22112

Variableneigenschaften

v22112

Eigenschaften

FragetextFrage 0 bis S: Was bezahlen Sie monatlich für den Betreuungsplatz von >>EINBL[NAME]} inklusive Mittagessen?
Quellfragev22112 (0 bis S)
LabelKosten Betreuung

Kennzahlen

Gültige Fälle:300  Minimum:0  Mean:181,587 
Gesamtfälle:5.254 Maximum:760 Stdev:160,716

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 32 0.6110.67 10.67
1 0.020.33 11.00
10  1 0.020.33 11.33
11  1 0.020.33 11.67
12  1 0.020.33 12.00
24  2 0.040.67 12.67
25  1 0.020.33 13.00
30  1 0.020.33 13.33
32  2 0.040.67 14.00
35  2 0.040.67 14.67
40  8 0.152.67 17.33
45  5 0.101.67 19.00
50  15 0.295.00 24.00
51  1 0.020.33 24.33
52  4 0.081.33 25.67
58  1 0.020.33 26.00
59  1 0.020.33 26.33
60  22 0.427.33 33.67
63  1 0.020.33 34.00
65  6 0.112.00 36.00



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt300
Gesamt5.254100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.