Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » Mig+ 2020 » Personen » m_Befragt_in
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » Mig+ 2020 » Personen » m_Befragt_in

Variableneigenschaften

m_Befragt_in

Eigenschaften

MetaangabeWelche Module liegen zu dieser Person vor
LabelWelche Module liegen zu dieser Person vor

Kennzahlen

Gültige Fälle:4.109  Minimum:0  Mean:2,837 
Gesamtfälle:4.109 Maximum:10 Stdev:3,909

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 0  nur HH 2.370 57.6857.68 57.68
1  AP 0-S 267 6.506.50 64.18
2  AP S-8 93 2.262.26 66.44
3  AP 0-S und S-8 2 0.050.05 66.49
4  AP 9-11 30 0.730.73 67.22
5  AP+ZP 9-11 105 2.562.56 69.77
6  ZP 12-17 204 4.964.96 74.74
7  ZP+E 12-17 2 0.050.05 74.79
8  ZP 18-32 445 10.8310.83 85.62
9  ZP+E 18-32 155 3.773.77 89.39
10  nur E 436 10.6110.61 100.00
Gesamt4.109
Gesamt4.109100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.