Variableneigenschaften
v44410_1_2
Eigenschaften
Fragetext | Frage Elternfragebogen: Im Folgenden geht es darum, wie Sie und die Mutter/der Vater von [Name] als Eltern zusammenarbeiten. Wie sehr treffen folgende Aussagen auf Sie zu? Stufen Sie von 1 'trifft voll und ganz zu' bis 6 trifft überhaupt nicht zu' ab. Item: Wichtige Entscheidungen in der Kindererziehung treffen wir gemeinsam. |
Item | Wichtige Entscheidungen in der Kindererziehung treffen wir gemeinsam. |
Label | Coparenting extern: Wichtige Entscheidungen gemeinsam |
Quellfrage | v44410_1_2 |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 0 | |
Minimum: | 0 | |
Mean: | 0,000 | |
Gesamtfälle: | 4.109 | |
Maximum: | 0 | |
Stdev: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
| | Gesamt | 0 | 0.00 | 100.0 | |
Missing |
.t |
trifft nicht zu |
1.272 |
30.96 | | |
|
.x |
nicht im Erhebungsprogramm |
1.703 |
41.45 | | |
|
.y |
nur Haushaltinterview vorhanden |
1.134 |
27.60 | | |
| | Gesamt | 4.109 | 100.00 | | |
Gesamt | | | 4.109 | 100.0 | | |