Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » g2080000
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » g2080000

Variableneigenschaften

g2080000

Eigenschaften

LabelF208_GENERATIONEN_FAMILIE

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.001  Minimum:0  Mean:19,000 
Gesamtfälle:2.002 Maximum:99 Stdev:10,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Einpersonenhaushalt 64 3.203.20 3.20
Partner nicht im Haushalt 27 1.351.35 4.55
Partner & Kinder nicht im HH 16 0.800.80 5.35
Kinder nicht im Haushalt 32 1.601.60 6.95
10  Ehe, keine Kinder 104 5.195.20 12.14
12  Ehe, Kinder nicht im HH 286 14.2914.29 26.44
13  Ehe & Verwandte im HH 3 0.150.15 26.59
20  Zweigenerationen-Haushal 1.236 61.7461.77 88.36
30  Dreigenerationen-Haushal 118 5.895.90 94.25
40  ohne Partner, Verwandte im HH 4 0.200.20 94.45
41  Partner nicht, Verwandte im HH 1 0.050.05 94.50
50  mit Partner 49 2.452.45 96.95
51  Partner & Sonstige im H 38 1.901.90 98.85
52  Partner, Kinder nicht im H 12 0.600.60 99.45
56  Partner nicht, Sonstige im HH 1 0.050.05 99.50
57  ohne Partner, Sonstige im HH 3 0.150.15 99.65
98  Fehlercode: Partner im HH, aber HHgroesse 0 2 0.100.10 99.75
99  Fehlercode: Ehe, aber HHgroesse 0 5 0.250.25 100.00
Gesamt2.00199.95100.0
 Missing   System 1 0.05
Gesamt10.05
Gesamt2.002100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.