Suche...
Forschungsda… » Familiensurvey » 3. Erhebung … » Netze
Forschungsda… » Familiensurvey » 3. Erhebung … » Netze

Variablenliste

Netze

Variable Label n
1. respid [*] Respondent-ID  78.740
2. pnr [*] Genanntennummer  78.740
3. f043j001 [350] Identifikator: Kinder  46.298
4. f043a001 [355] Generator: persönlich Wichtiges besprechen  68.335
5. f3620000 [362!] Generator: (Partner) persönlich Wichtiges…  60.888
6. f043c001 [365] Generator: gefühlsmässige Bindung  68.264
7. f043d001 [370] Generator: finanzielle Unterstützung erhal…  68.199
8. f043e001 [375] Generator: finanzielle Unterstützung geben  68.150
9. f043f001 [380] Generator: freizeit verbringen  68.119
10. f043g001 [385] Identifikator: Eltern  67.556
11. f043h001 [390] Identifikator: Partner-Eltern  51.936
12. f043k001 [395] Generator: Haushaltsmitglied  78.240
13. f043l001 [400] Generator: Familienmitglied  78.537
14. f0440000 [455_1] Geschlecht (Genannter)  78.740
15. f0440001 [455_2] Art der Beziehung zum Genannten (Liste 29)  77.869
16. f4550003 [455_3] Beurteilung der Beziehung zum Genannten …  67.382
17. f4600000 [460] Beurteilung der Beziehung zwischen Partner…  68.172
18. f0440003 [480_1] Räuml. Entfernung zum Genannten (Liste 31)  78.740
19. f0440004 [480_2] Kontakthäufigkeit zum Genannten (Liste 31)  68.343
20. f500p1 [500*] PNR der 1. beurteilten Person  2.121
21. f500p2 [500*] PNR der 2. beurteilten Person  2.121
22. f500p3 [500*] PNR der 3. beurteilten Person  2.121
23. f501 [501] Beziehung f500p1 zu f500p2  1.959
24. f502 [502] Beziehung f500p1 zu f500p3  2.010
25. f503 [503] Beziehung f500p2 zu f500p3  2.000
26. bula [*] Bundesland  78.740
27. bezirk [*] Bezirk  78.740
28. bik [*] BIK-Typ  78.740
29. kk [*] Kreiskennziffer  78.740
30. f40 [40] Welchen Familienstand haben Sie?Lesen Sie s…  78.740
31. f51 [5>] Befragte/r ist m/w  78.740
32. f52 [5>] Befragung findest statt in (ABL/NBL)  78.740
33. f60 [60*] Alter  78.740
34. f60j [60] Darf ich fragen, wann Sie geboren wurden?Ne…  78.740
35. f1001 [1001] Wenn man mal alle Einkünfte zusammennimmt…  63.883
36. f2740000 [k] Pro_Kopf_Einkommen (Betrag)  63.883
37. f2740001 [k] Pro_Kopf_Einkommen (Gruppiert)  63.883
38. f220 [220] Haben oder hatten Sie Kinder? Ich meine so…  76.780
39. f555 [555] Zunächst zu Ihrem e r s t e n a l l g …  78.628
40. f915 [915] Welche Religionszugehörigkeit haben Sie?  78.415
41. inttyps [>] Interviewtyp  78.740
42. f660 [k] Letzte berufliche Stellung  66.468
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.