Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » gvw11
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » gvw11

Variableneigenschaften

gvw11

Eigenschaften

LabelWann sind Sie zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, um hier zu leben?

Kennzahlen

Gültige Fälle:628  Minimum:1953  Mean:2.025,000 
Gesamtfälle:13.612 Maximum:9998 Stdev:552,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1953  - 3 0.020.48 0.48
1962  - 5 0.040.80 1.27
1963  - 4 0.030.64 1.91
1965  - 5 0.040.80 2.71
1966  - 10 0.071.59 4.30
1967  - 4 0.030.64 4.94
1968  - 8 0.061.27 6.21
1970  - 4 0.030.64 6.85
1971  - 23 0.173.66 10.51
1972  - 4 0.030.64 11.15
1973  - 21 0.153.34 14.49
1974  - 18 0.132.87 17.36
1975  - 9 0.071.43 18.79
1976  - 12 0.091.91 20.70
1977  - 10 0.071.59 22.29
1978  - 11 0.081.75 24.04
1979  - 11 0.081.75 25.80
1980  - 20 0.153.18 28.98
1981  - 12 0.091.91 30.89
1982  - 3 0.020.48 31.37



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt628
Gesamt13.612100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.