Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-17-Jährige… » v7_bik
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-17-Jährige… » v7_bik

Variableneigenschaften

v7_bik

Eigenschaften

Label

Kennzahlen

Gültige Fälle:12.426  Minimum:0  Mean:2,654 
Gesamtfälle:12.426 Maximum:9 Stdev:2,474

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 500.000 u.mehr EW (Kern) 3.733 30.0430.04 30.04
500.000 u. mehr EW (Rand) 946 7.617.61 37.65
100.000 b. u. 500.000 EW (Kern) 2.353 18.9418.94 56.59
100.000 b. u. 500.000 EW (Rand) 1.672 13.4613.46 70.05
50.000 b.u. 100.000 EW (Kern) 301 2.422.42 72.47
50.000 b.u. 100.000 EW (Rand) 895 7.207.20 79.67
20.000 b.u. 50.000 EW 1.390 11.1911.19 90.86
5.000 b.u. 20.000 EW 875 7.047.04 97.90
2.000 b.u. 5000 EW 178 1.431.43 99.33
unter 2.000 EW 83 0.670.67 100.00
Gesamt12.426
Gesamt12.426100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.