Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Maximale Dat… » hklandbbe06
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Maximale Dat… » hklandbbe06

Variableneigenschaften

hklandbbe06

Eigenschaften

LabelHerkunftsland in Anlehnung an Klassifikation des Bildungsberichts 2006

Kennzahlen

Gültige Fälle:172.093  Minimum:-98  Mean:0,000 
Gesamtfälle:172.093 Maximum:8 Stdev:11,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Deutschland 137.730 80.0380.03 80.03
Türkei 4.220 2.452.45 82.48
Russ. Föderation, Ukraine, Ex-Sowjetunion 6.932 4.034.03 86.51
Polen 4.865 2.832.83 89.34
Anwerbestaaten 3.380 1.961.96 91.30
Rest-EU-15 2.840 1.651.65 92.95
Rest-EU-27 3.218 1.871.87 94.82
Rest-Europa 651 0.380.38 95.20
Rest-Welt 5.914 3.443.44 98.64
-94  Herkunftsland nicht Deutschland 1.625 0.940.94 99.58
-95  Sonstige Missing 614 0.360.36 99.94
-97  Verweigert 34 0.020.02 99.96
-98  Weiß nicht 70 0.040.04 100.00
Gesamt172.093
Gesamt172.093100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.