Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v6_XXF165a_3
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v6_XXF165a_3

Variableneigenschaften

v6_XXF165a_3

Eigenschaften

Fragetext[3. Schleife] In welchem Land ist {NAME} geboren?
LabelAndere Person im HH 3, Geburtsland
FilterISINGLE<>1&any (F160_*,6) &F42 = 0&F46 = 1&F50 = 2&F165_* = 2
ThemaAndere Personen im Haushalt

Kennzahlen

Gültige Fälle:194  Minimum:0  Mean:26,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:44 Stdev:11,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Deutschland 4 0.022.06 2.06
Bulgarien 1 0.000.52 2.58
Dänemark 1 0.000.52 3.09
Frankreich 1 0.000.52 3.61
Griechenland 1 0.000.52 4.12
Italien 2 0.011.03 5.15
14  Niederlande 3 0.011.55 6.70
15  Österreich 10 0.045.15 11.86
16  Polen 48 0.1924.74 36.60
17  Portugal 1 0.000.52 37.11
18  Rumänien 12 0.056.19 43.30
20  Slowenien 1 0.000.52 43.81
21  Spanien 2 0.011.03 44.85
22  Slowakei 2 0.011.03 45.88
23  Tschechische Republik 9 0.044.64 50.52
24  Ungarn 4 0.022.06 52.58
27  Bosnien- und Herzegowina 2 0.011.03 53.61
32  Russische Föderation 6 0.023.09 56.70
36  Türkei 36 0.1418.56 75.26
37  Jugoslawien (Ex-) 3 0.011.55 76.80



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt194
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.