Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_aktiv
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_aktiv

Variableneigenschaften

k_aktiv

Eigenschaften

LabelAktivitätsstatus differenziert
Generiertkonstruierte Variable: differenzierter Aktivitätsstatus
Quellfrageh71305, h11017, XALTER, h71319, h91201, h71307, h71308, Befragt_in, Zu_Befragen_HH

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.906  Minimum:100  Mean:283,416 
Gesamtfälle:5.254 Maximum:600 Stdev:185,161

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 100  Erwerbstätig o.n.A. 1 0.020.03 0.03
102  Vollzeiterwerbstätigkeit 648 12.3322.30 22.33
103  Elternteilzeit 13 0.250.45 22.78
104  Teilzeiterwerbstätigkeit 323 6.1511.11 33.90
105  Mini-Job 36 0.691.24 35.13
107  gelegentliche/unregelmäßige Beschäftigung 1 0.020.03 35.17
108  Kurzarbeit 11 0.210.38 35.55
109  Referendariat, Anerkennungsjahr etc. 12 0.230.41 35.96
110  Praktikum 1 0.020.03 35.99
200  Schule o.n.A. 65 1.242.24 38.23
210  Grundschule 223 4.247.67 45.91
220  Hauptschule 8 0.150.28 46.18
230  Realschule 50 0.951.72 47.90
240  verbundene Haupt- und Realschule o.n.A. 1 0.020.03 47.94
241  verb. Haupt-/Realschule: HS-Zweig 1 0.020.03 47.97
242  verb. Haupt-/Realschule: RS-Zweig 6 0.110.21 48.18
243  verb. Haupt-/Realschule: GYM-Zweig 1 0.020.03 48.21
244  verb. Haupt-/Realschule: keine Zweige 4 0.080.14 48.35
250  Gesamtschule o.n.A. 2 0.040.07 48.42
251  Gesamtschule: HS-Zweig 5 0.100.17 48.59



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.906
Gesamt5.254100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.