Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_othersprache1
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_othersprache1

Variableneigenschaften

k_othersprache1

Eigenschaften

Labelandere Sprache 1
Generiertkonstruierte Variable: andere Sprache 1 aus Mehrfachnennung
Quellfrageh91112_1 bis h91112_44, Befragt_in, Zu_Befragen_HH

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.763  Minimum:1  Mean:18,662 
Gesamtfälle:5.254 Maximum:42 Stdev:15,743

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Arabisch 3 0.060.11 0.11
Chinesisch 3 0.060.11 0.22
Dari 1 0.020.04 0.25
Deutsch 217 4.137.85 8.11
Englisch 1.640 31.2159.36 67.46
Estnisch 1 0.020.04 67.50
11  Finnisch 1 0.020.04 67.54
12  Französisch 7 0.130.25 67.79
17  Italienisch 2 0.040.07 67.86
21  Kroatisch 3 0.060.11 67.97
26  Niederländisch 7 0.130.25 68.22
27  Polnisch 8 0.150.29 68.51
28  Portugiesisch 4 0.080.14 68.66
30  Russisch 10 0.190.36 69.02
35  Spanisch 5 0.100.18 69.20
37  Türkisch 3 0.060.11 69.31
41  Spontan: Andere Sprache 10 0.190.36 69.67
42  Spricht keine Sprache gut genug 838 15.9530.33 100.00
Gesamt2.76352.59100.0
 Missing .q  kann nicht generiert werden 792 15.07
.v  verweigert 2 0.04



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.49147.41
Gesamt5.254100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.