Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (Ve… » INTNR_Geschw_4
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (Ve… » INTNR_Geschw_4

Variableneigenschaften

INTNR_Geschw_4

Eigenschaften

LabelINTNR Geschwisterkind 4

Kennzahlen

Gültige Fälle:110  Minimum:10061400  Mean:13.756.100,000 
Gesamtfälle:10.161 Maximum:20281700 Stdev s:2.333.140,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 10061407  1 0.010.91 0.91
10213507  3 0.032.73 3.64
10563706  1 0.010.91 4.55
10563707  2 0.021.82 6.36
10637807  3 0.032.73 9.09
10938107  3 0.032.73 11.82
10945007  1 0.010.91 12.73
11048606  1 0.010.91 13.64
11253907  3 0.032.73 16.36
11527706  1 0.010.91 17.27
11527707  4 0.043.64 20.91
11739507  3 0.032.73 23.64
11885806  1 0.010.91 24.55
11885807  4 0.043.64 28.18
12361806  1 0.010.91 29.09
12361807  2 0.021.82 30.91
12439006  1 0.010.91 31.82
12439007  2 0.021.82 33.64
12472907  2 0.021.82 35.45
12659807  3 0.032.73 38.18



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt110
Gesamt10.161100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.