Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (Ve… » gebjahr
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2021 » Personen (Ve… » gebjahr

Variableneigenschaften

gebjahr

Eigenschaften

AnmerkungFilter: alle ZP + ET
FragetextFrage Haushaltsfragebogen: Wann wurden Sie/wurde [Name] geboren? Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr.
LabelGeburtsjahr 2019
Quellfragev11004_X

Kennzahlen

Gültige Fälle:10.161  Minimum:1942  Mean:1.995,420 
Gesamtfälle:10.161 Maximum:2019 Stdev s:16,206

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1942  1 0.010.01 0.01
1948  2 0.020.02 0.03
1953  2 0.020.02 0.05
1954  1 0.010.01 0.06
1955  4 0.040.04 0.10
1956  2 0.020.02 0.12
1957  4 0.040.04 0.16
1958  6 0.060.06 0.22
1959  11 0.110.11 0.32
1960  9 0.090.09 0.41
1961  19 0.190.19 0.60
1962  24 0.240.24 0.84
1963  25 0.250.25 1.08
1964  39 0.380.38 1.47
1965  63 0.620.62 2.09
1966  68 0.670.67 2.76
1967  96 0.940.94 3.70
1968  106 1.041.04 4.74
1969  120 1.181.18 5.92
1970  138 1.361.36 7.28



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt10.161
Gesamt10.161100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.