Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 18-32-Jährig… » v6_Z8
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 18-32-Jährig… » v6_Z8

Variableneigenschaften

v6_Z8

Eigenschaften

Nachdem Angaben von insgesamt ca. 1200 Personen erhoben waren, wurde dieses Modul aus der Befragung entfernt.

FragetextUm welchen Typ von Einrichtung handelt[e] es sich bei der [seiner] Zivildienststelle?
FilterZDL1
LabelZivildienststelle, Typ der Einrichtung

Kennzahlen

Gültige Fälle:634  Minimum:1  Mean:8,000 
Gesamtfälle:7.900 Maximum:98 Stdev:8,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Klinik/Krankenhaus 163 2.0625.71 25.71
Seniorenwohnheim 69 0.8710.88 36.59
Naturschutzstation 3 0.040.47 37.07
Sozialstation (Tagespflege) 27 0.344.26 41.32
Jugendherberge 8 0.101.26 42.59
Rettungsdienst 31 0.394.89 47.48
Krankentransport 13 0.162.05 49.53
Ambulante Pflegeeinrichtung 13 0.162.05 51.58
Werkstatt für Menschen mit Behinderung 45 0.577.10 58.68
10  Wohnbereich für Menschen mit Behinderung 25 0.323.94 62.62
11  Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit 26 0.334.10 66.72
12  Stationäre Pflegeeinrichtung 12 0.151.89 68.61
12  Station?re Pflegeeinrichtung 12 0.151.89 70.50
13  Betreutes Wohnen 14 0.182.21 72.71
14  Förderschule/Sonderklasse für Kinder mit Behinderungen 30 0.384.73 77.44
14  F?rderschule/Sonderklasse für Kinder mit Behinderungen 30 0.384.73 82.18
15  Kindergarten 13 0.162.05 84.23
16  Sozialer Sport (Behindertensport, Seniorensport, etc.) 3 0.040.47 84.70
17  `Essen auf R?dern` 9 0.111.42 86.12
17  `Essen auf Rädern` 9 0.111.42 87.54



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt634
Gesamt7.900100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.