Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v6_Z8
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v6_Z8

Variableneigenschaften

v6_Z8

Eigenschaften

FragetextUm welchen Typ von Einrichtung handelt[e] es sich bei der [seiner] Zivildienststelle?

Nachdem Angaben von insgesamt ca. 1200 Personen erhoben waren, wurde dieses Modul aus der Befragung entfernt.

FilterZDL1
ThemaModul: Zivildienst
LabelZivildienststelle, Typ der Einrichtung

Kennzahlen

Gültige Fälle:791  Minimum:1  Mean:7,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:20 Stdev:6,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Klinik/Krankenhaus 198 0.7825.03 25.03
Seniorenwohnheim 94 0.3711.88 36.92
Naturschutzstation 13 0.051.64 38.56
Sozialstation (Tagespflege) 40 0.165.06 43.62
Jugendherberge 11 0.041.39 45.01
Rettungsdienst 49 0.196.19 51.20
Krankentransport 25 0.103.16 54.36
Ambulante Pflegeeinrichtung 21 0.082.65 57.02
Werkstatt für Menschen mit Behinderung 52 0.216.57 63.59
10  Wohnbereich für Menschen mit Behinderung 33 0.134.17 67.76
11  Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit 41 0.165.18 72.95
12  Stationäre Pflegeeinrichtung 20 0.082.53 75.47
12  Station?re Pflegeeinrichtung 20 0.082.53 78.00
13  Betreutes Wohnen 19 0.072.40 80.40
14  Förderschule/Sonderklasse für Kinder mit Behinderungen 37 0.154.68 85.08
14  F?rderschule/Sonderklasse für Kinder mit Behinderungen 37 0.154.68 89.76
15  Kindergarten 14 0.061.77 91.53
16  Sozialer Sport (Behindertensport, Seniorensport, etc.) 4 0.020.51 92.04
17  `Essen auf Rädern` 10 0.041.26 93.30
17  `Essen auf R?dern` 10 0.041.26 94.56



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt791
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2025 Deutsches Jugendinstitut e.V.