Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 18-32-Jährig… » v7_F1
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 18-32-Jährig… » v7_F1

Variableneigenschaften

v7_F1

Eigenschaften

FragetextSeit welchem Jahr leben Sie ununterbrochen am derzeitigen Wohnort?
LabelLeben am derzeitigen Wohnort

Kennzahlen

Gültige Fälle:7.900  Minimum:1976  Mean:3.382,000 
Gesamtfälle:7.900 Maximum:9998 Stdev:3.025,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1976  - 4 0.050.05 0.05
1977  - 61 0.770.77 0.82
1978  - 68 0.860.86 1.68
1979  - 99 1.251.25 2.94
1980  - 86 1.091.09 4.03
1981  - 116 1.471.47 5.49
1982  - 82 1.041.04 6.53
1983  - 135 1.711.71 8.24
1984  - 60 0.760.76 9.00
1985  - 50 0.630.63 9.63
1986  - 101 1.281.28 10.91
1987  - 92 1.161.16 12.08
1988  - 139 1.761.76 13.84
1989  - 160 2.032.03 15.86
1990  - 229 2.902.90 18.76
1991  - 150 1.901.90 20.66
1992  - 122 1.541.54 22.20
1993  - 113 1.431.43 23.63
1994  - 110 1.391.39 25.03
1995  - 114 1.441.44 26.47



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt7.900
Gesamt7.900100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.