Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 33 bis 55-Jä… » v6_F231e
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 33 bis 55-Jä… » v6_F231e

Variableneigenschaften

v6_F231e

Eigenschaften

FragetextIn welchem Land ist Ihr Vater geboren?
LabelExterne Eltern der AP, Geburtsland Vater
FilterF42 = 0&F46 = 1&F50 = 2&[any (F6,2,4) |F6d = 2]

Kennzahlen

Gültige Fälle:244  Minimum:0  Mean:24,000 
Gesamtfälle:5.011 Maximum:98 Stdev:17,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Deutschland 5 0.102.05 2.05
Belgien 1 0.020.41 2.46
Estland 1 0.020.41 2.87
Frankreich 2 0.040.82 3.69
Griechenland 1 0.020.41 4.10
Italien 9 0.183.69 7.79
10  Lettland 1 0.020.41 8.20
11  Litauen 4 0.081.64 9.84
12  Luxemburg 2 0.040.82 10.66
14  Niederlande 5 0.102.05 12.70
15  Österreich 12 0.244.92 17.62
16  Polen 66 1.3227.05 44.67
18  Rumänien 10 0.204.10 48.77
20  Slowenien 2 0.040.82 49.59
21  Spanien 3 0.061.23 50.82
22  Slowakei 6 0.122.46 53.28
23  Tschechische Republik 46 0.9218.85 72.13
24  Ungarn 15 0.306.15 78.28
32  Russische Föderation 3 0.061.23 79.51
33  Ukraine 3 0.061.23 80.74



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt244
Gesamt5.011100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.