Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Personendate… » srcfile
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Personendate… » srcfile

Variableneigenschaften

srcfile

Eigenschaften

Label

Kennzahlen

Gültige Fälle:172.093  Minimum:1  Mean:2,000 
Gesamtfälle:172.093 Maximum:9 Stdev:1,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Haushaltsmitglieder 87.305 50.7350.73 50.73
Ext: AP Mutter 21.319 12.3912.39 63.12
Ext: AP Vater 21.613 12.5612.56 75.68
Ext: PArtners Mutter 16.878 9.819.81 85.49
Ext: PArtners Vater 16.947 9.859.85 95.33
Ext: ZP Eltern 1.694 0.980.98 96.32
Ext: PArtner 2.793 1.621.62 97.94
Ext: Kinder der AP 2.907 1.691.69 99.63
Ext: Kinder vom PArtner 637 0.370.37 100.00
Gesamt172.093
Gesamt172.093100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.