Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Maximale Dat… » v6_F231d
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Maximale Dat… » v6_F231d

Variableneigenschaften

v6_F231d

Eigenschaften

FragetextIn welchem Land ist Ihre Mutter geboren?
LabelExterne Eltern der AP, Geburtsland Mutter
FilterF42 = 0&F46 = 1&F50 = 2&[any (F6,2,3) |F6c = 2]

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.282  Minimum:-98  Mean:20,000 
Gesamtfälle:172.093 Maximum:45 Stdev:17,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Deutschland 55 0.032.41 2.41
Belgien 19 0.010.83 3.24
Estland 6 0.000.26 3.51
Finnland 9 0.010.39 3.90
Griechenland 3 0.000.13 4.03
Italien 33 0.021.45 5.48
10  Lettland 7 0.000.31 5.78
11  Litauen 27 0.021.18 6.97
14  Niederlande 61 0.042.67 9.64
15  Österreich 118 0.075.17 14.81
16  Polen 700 0.4130.67 45.49
18  Rumänien 49 0.032.15 47.63
19  Schweden 8 0.000.35 47.98
20  Slowenien 8 0.000.35 48.33
21  Spanien 11 0.010.48 48.82
22  Slowakei 26 0.021.14 49.96
23  Tschechische Republik 381 0.2216.70 66.65
24  Ungarn 156 0.096.84 73.49
25  Vereinigtes Königreich 17 0.010.74 74.23
27  Bosnien- und Herzegowina 10 0.010.44 74.67



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.282
Gesamt172.093100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.