Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v7_bik
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v7_bik

Variableneigenschaften

v7_bik

Eigenschaften

Label

Kennzahlen

Gültige Fälle:0  Minimum:0  Mean:0,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:0 Stdev:0,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 500.000 u.mehr EW (Kern) 7.024 27.720.00 0.00
500.000 u. mehr EW (Rand) 2.044 8.070.00 0.00
100.000 b. u. 500.000 EW (Kern) 4.916 19.400.00 0.00
100.000 b. u. 500.000 EW (Rand) 3.628 14.320.00 0.00
50.000 b.u. 100.000 EW (Kern) 598 2.360.00 0.00
50.000 b.u. 100.000 EW (Rand) 1.851 7.310.00 0.00
20.000 b.u. 50.000 EW 2.838 11.200.00 0.00
5.000 b.u. 20.000 EW 1.836 7.250.00 0.00
2.000 b.u. 5000 EW 410 1.620.00 0.00
unter 2.000 EW 192 0.760.00 0.00
Gesamt0
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.