Variableneigenschaften
v22107a_5
Eigenschaften
Fragetext | Frage 0 bis S: Hier sind nun Gründe aufgelistet, warum Eltern ihre Kinder ausschließlich zu Hause und nicht in einer Kindertageseinrichtung oder durch eine Tagesmutter/einen Tagesvater betreuen lassen. Aus welchen der folgenden Gründe geht >>EINBL[NAME]} derzeit nicht in eine Kindertageseinrichtung oder zu einer Tagesmutter/einem Tagesvater? Item: Weil Sie selbst sowieso zu Hause sind oder stets auf die Großeltern zurückgreifen können |
Item | Weil Sie selbst sowieso zu Hause sind oder stets auf die Großeltern zurückgreifen können |
Label | Grund für Nicht-Betreuung: Sowieso zu Hause oder Großeltern verfügbar |
Quellfrage | v22107a_5 (0 bis S) |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 864 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,396 | |
Gesamtfälle: | 31.023 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev: | 0,489 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
ja |
522 |
1.68 | 60.42 |
60.42 |
|
2 |
nein |
342 |
1.10 | 39.58 |
100.00 |
| | Gesamt | 864 | 2.79 | 100.0 | |
Missing |
.t |
trifft nicht zu |
2.076 |
6.69 | | |
|
.x |
nicht im Erhebungsprogramm |
27.606 |
88.99 | | |
|
.y |
nur Haushaltinterview vorhanden |
477 |
1.54 | | |
| | Gesamt | 30.159 | 97.21 | | |
Gesamt | | | 31.023 | 100.0 | | |