Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » v33202
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » v33202

Variableneigenschaften

v33202

Eigenschaften

FragetextFrage 18 bis 32: Wann sind Sie zum ersten Mal aus der elterlichen Wohnung bzw. Ihrem Elternhaus ausgezogen? Nennen Sie bitte das Kalenderjahr!
LabelErster Auszug aus dem Elternhaus: Kalenderjahr
Quellfragev33202 (18 bis 32)

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.866  Minimum:1986  Mean:2.011,510 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:2019 Stdev s:4,310

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1986  1 0.000.03 0.03
1990  1 0.000.03 0.07
1994  1 0.000.03 0.10
1995  2 0.010.07 0.17
1996  1 0.000.03 0.21
1998  1 0.000.03 0.24
1999  4 0.010.14 0.38
2000  7 0.020.24 0.63
2001  10 0.030.35 0.98
2002  12 0.040.42 1.40
2003  44 0.141.54 2.93
2004  63 0.202.20 5.13
2005  86 0.283.00 8.13
2006  147 0.475.13 13.26
2007  182 0.596.35 19.61
2008  187 0.606.52 26.13
2009  204 0.667.12 33.25
2010  206 0.667.19 40.44
2011  227 0.737.92 48.36
2012  238 0.778.30 56.66



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.866
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.