Suche...
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » ggh_t
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » ggh_t

Variableneigenschaften

ggh_t

Eigenschaften

Anmerkung
LabelTraeger: Einrichtungsanzahl (incl. Horte)

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.021  Minimum:1  Mean:4,858 
Gesamtfälle:96.366 Maximum:21 Stdev:5,460

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 690 0.7234.14 34.14
315 0.3315.59 49.73
214 0.2210.59 60.32
143 0.157.08 67.39
103 0.115.10 72.49
82 0.094.06 76.55
67 0.073.32 79.86
47 0.052.33 82.19
43 0.042.13 84.31
10  42 0.042.08 86.39
11  39 0.041.93 88.32
12  31 0.031.53 89.86
13  15 0.020.74 90.60
14  16 0.020.79 91.39
15  16 0.020.79 92.18
16  13 0.010.64 92.83
17  8 0.010.40 93.22
18  9 0.010.45 93.67
19  8 0.010.40 94.06
20  14 0.010.69 94.76



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.021
Gesamt96.366100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.