Suche...
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » jbm_02_o_t
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » jbm_02_o_t

Variableneigenschaften

jbm_02_o_t

Eigenschaften

Anmerkung
LabelFamilien- (Eltern-Kind-) Zentren im Jugendamtsbezirk freie traeger

Kennzahlen

Gültige Fälle:235  Minimum:1  Mean:8,081 
Gesamtfälle:479 Maximum:48 Stdev:9,569

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 39 8.1416.60 16.60
35 7.3114.89 31.49
14 2.925.96 37.45
28 5.8511.91 49.36
16 3.346.81 56.17
14 2.925.96 62.13
9 1.883.83 65.96
10 2.094.26 70.21
10 2.094.26 74.47
10  5 1.042.13 76.60
11  7 1.462.98 79.57
12  6 1.252.55 82.13
13  2 0.420.85 82.98
14  4 0.841.70 84.68
15  4 0.841.70 86.38
16  3 0.631.28 87.66
17  3 0.631.28 88.94
18  1 0.210.43 89.36
19  1 0.210.43 89.79
20  2 0.420.85 90.64



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt235
Gesamt479100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.