Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_siops08_mu
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_siops08_mu

Variableneigenschaften

k_siops08_mu

Eigenschaften

Labelsiops08 aktueller oder letzter Beruf Mutter

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.100  Minimum:16  Mean:46,357 
Gesamtfälle:5.254 Maximum:78.16 Stdev:12,554

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 16  1 0.020.05 0.05
20  86 1.644.10 4.14
20.29999924  8 0.150.38 4.52
20.38999939  4 0.080.19 4.71
20.76000023  1 0.020.05 4.76
21  7 0.130.33 5.10
21.07999992  9 0.170.43 5.52
21.67000008  13 0.250.62 6.14
22  18 0.340.86 7.00
22.89999962  8 0.150.38 7.38
23  14 0.270.67 8.05
23.27000046  3 0.060.14 8.19
24  18 0.340.86 9.05
24.09000015  1 0.020.05 9.10
26  7 0.130.33 9.43
29  29 0.551.38 10.81
30.04999924  8 0.150.38 11.19
30.28000069  16 0.300.76 11.95
30.76000023  4 0.080.19 12.14
30.97999954  14 0.270.67 12.81



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.100
Gesamt5.254100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.