Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_siops08_va
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_siops08_va

Variableneigenschaften

k_siops08_va

Eigenschaften

Labelsiops08 aktueller oder letzter Beruf Vater

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.092  Minimum:13  Mean:47,098 
Gesamtfälle:5.254 Maximum:78.16 Stdev:13,342

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 13  7 0.130.33 0.33
15  2 0.040.10 0.43
16  1 0.020.05 0.48
20  17 0.320.81 1.29
20.03000069  1 0.020.05 1.34
20.29999924  21 0.401.00 2.34
21  5 0.100.24 2.58
21.07999992  13 0.250.62 3.20
21.67000008  1 0.020.05 3.25
22.69000053  2 0.040.10 3.35
22.89999962  1 0.020.05 3.39
23.27000046  21 0.401.00 4.40
23.79000092  6 0.110.29 4.68
24  1 0.020.05 4.73
25  20 0.380.96 5.69
26  1 0.020.05 5.74
27.37000084  1 0.020.05 5.78
27.60000038  2 0.040.10 5.88
27.86000061  3 0.060.14 6.02
27.88999939  6 0.110.29 6.31



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.092
Gesamt5.254100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.