Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » point
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » point

Variableneigenschaften

point

Eigenschaften

LabelPointnummer bei Ziehung
KommentarVon Infas generiert (Bruttodaten)

Kennzahlen

Gültige Fälle:5.254  Minimum:1  Mean:31,420 
Gesamtfälle:5.254 Maximum:66 Stdev:18,024

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 95 1.811.81 1.81
86 1.641.64 3.44
51 0.970.97 4.42
60 1.141.14 5.56
57 1.081.08 6.64
39 0.740.74 7.38
57 1.081.08 8.47
169 3.223.22 11.69
98 1.871.87 13.55
10  52 0.990.99 14.54
11  103 1.961.96 16.50
12  50 0.950.95 17.45
13  74 1.411.41 18.86
14  67 1.281.28 20.14
15  116 2.212.21 22.34
16  88 1.671.67 24.02
17  108 2.062.06 26.08
18  64 1.221.22 27.29
19  92 1.751.75 29.04
20  120 2.282.28 31.33



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt5.254
Gesamt5.254100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.