Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » casa_dist_opnv
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » casa_dist_opnv

Variableneigenschaften

casa_dist_opnv

Eigenschaften

LabelEntfernung zur nächsten ÖPNV-Haltest. (in Metern)
KommentarVon Infas generiert (Bruttodaten)

Kennzahlen

Gültige Fälle:5.098  Minimum:7  Mean:282,398 
Gesamtfälle:5.254 Maximum:3887 Stdev:330,109

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 3 0.060.06 0.06
12  4 0.080.08 0.14
13  6 0.110.12 0.26
15  11 0.210.22 0.47
18  6 0.110.12 0.59
20  3 0.060.06 0.65
22  4 0.080.08 0.73
23  10 0.190.20 0.92
24  5 0.100.10 1.02
25  9 0.170.18 1.20
26  16 0.300.31 1.51
29  19 0.360.37 1.88
30  17 0.320.33 2.22
31  6 0.110.12 2.33
32  9 0.170.18 2.51
33  21 0.400.41 2.92
34  6 0.110.12 3.04
35  17 0.320.33 3.37
36  10 0.190.20 3.57
37  4 0.080.08 3.65



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt5.098
Gesamt5.254100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.