Suche...
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » k_muttersprache1_va
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » k_muttersprache1_va

Variableneigenschaften

k_muttersprache1_va

Eigenschaften

Generiertkonstruierte Variable: Muttersprache 1 aus Mehrfachnennung
Quellfrageh91111_1 bis h91111_43, Befragt_in, Zu_Befragen_HH
LabelMuttersprache 1 Vater

Kennzahlen

Gültige Fälle:509  Minimum:1  Mean:15,536 
Gesamtfälle:4.109 Maximum:41 Stdev:14,981

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Arabisch 128 3.1225.15 25.15
Bulgarisch 6 0.151.18 26.33
Chinesisch 3 0.070.59 26.92
Dari 22 0.544.32 31.24
Deutsch 137 3.3326.92 58.15
Englisch 7 0.171.38 59.53
10  Farsi 5 0.120.98 60.51
12  Französisch 8 0.191.57 62.08
14  Griechisch 3 0.070.59 62.67
17  Italienisch 6 0.151.18 63.85
21  Kroatisch 18 0.443.54 67.39
22  Lettisch 1 0.020.20 67.58
27  Polnisch 4 0.100.79 68.37
28  Portugiesisch 8 0.191.57 69.94
29  Rumänisch 21 0.514.13 74.07
30  Russisch 23 0.564.52 78.59
35  Spanisch 8 0.191.57 80.16
37  Türkisch 34 0.836.68 86.84
38  Ungarisch 1 0.020.20 87.03
41  Spontan: Andere Sprache 66 1.6112.97 100.00



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt509
Gesamt4.109100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.