Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » k_muttersprache1_mu
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » k_muttersprache1_mu

Variableneigenschaften

k_muttersprache1_mu

Eigenschaften

LabelMuttersprache 1 Mutter
Generiertkonstruierte Variable: Muttersprache 1 aus Mehrfachnennung
Quellfrageh91111_1 bis h91111_43, Befragt_in, Zu_Befragen_HH

Kennzahlen

Gültige Fälle:761  Minimum:1  Mean:17,610 
Gesamtfälle:4.109 Maximum:41 Stdev:15,180

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Arabisch 131 3.1917.21 17.21
Bulgarisch 7 0.170.92 18.13
Chinesisch 8 0.191.05 19.19
Dari 9 0.221.18 20.37
Deutsch 243 5.9131.93 52.30
Englisch 19 0.462.50 54.80
10  Farsi 7 0.170.92 55.72
12  Französisch 6 0.150.79 56.50
14  Griechisch 12 0.291.58 58.08
17  Italienisch 9 0.221.18 59.26
21  Kroatisch 16 0.392.10 61.37
22  Lettisch 1 0.020.13 61.50
27  Polnisch 19 0.462.50 63.99
28  Portugiesisch 9 0.221.18 65.18
29  Rumänisch 32 0.784.20 69.38
30  Russisch 34 0.834.47 73.85
35  Spanisch 18 0.442.37 76.22
36  Tschechisch 4 0.100.53 76.74
37  Türkisch 60 1.467.88 84.63
38  Ungarisch 5 0.120.66 85.28



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt761
Gesamt4.109100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.