Variableneigenschaften
v44410_6_3
Eigenschaften
Fragetext | Frage Elternfragebogen: Im Folgenden geht es darum, wie Sie und die Mutter/der Vater von [Name] als Eltern zusammenarbeiten. Wie sehr treffen folgende Aussagen auf Sie zu? Stufen Sie von 1 'trifft voll und ganz zu' bis 6 trifft überhaupt nicht zu' ab. Item: Wir haben grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen von Kindererziehung. |
Item | Wir haben grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen von Kindererziehung. |
Label | Coparenting extern: Grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen von Kindererzie |
Quellfrage | v44410_6_3 |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 1 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 4.109 | |
Maximum: | 1 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
trifft voll und ganz zu |
1 |
0.02 | 100.00 |
100.00 |
| | Gesamt | 1 | 0.02 | 100.0 | |
Missing |
.t |
trifft nicht zu |
1.271 |
30.93 | | |
|
.x |
nicht im Erhebungsprogramm |
1.703 |
41.45 | | |
|
.y |
nur Haushaltinterview vorhanden |
1.134 |
27.60 | | |
| | Gesamt | 4.108 | 99.98 | | |
Gesamt | | | 4.109 | 100.0 | | |