Variableneigenschaften
v44410_6_6
Eigenschaften
Fragetext | Frage Elternfragebogen: Im Folgenden geht es darum, wie Sie und die Mutter/der Vater von [Name] als Eltern zusammenarbeiten. Wie sehr treffen folgende Aussagen auf Sie zu? Stufen Sie von 1 'trifft voll und ganz zu' bis 6 trifft überhaupt nicht zu' ab. Item: Diskussionen über die Erziehung der Kinder/ des Kindes enden häufig im Streit. |
Item | Diskussionen über die Erziehung der Kinder/ des Kindes enden häufig im Streit. |
Label | Coparenting extern: Diskussionen über die Erziehung enden häufig im Streit. |
Quellfrage | v44410_6_6 |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 1 | |
Minimum: | 2 | |
Mean: | 2,000 | |
Gesamtfälle: | 4.109 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
2 |
2 |
1 |
0.02 | 100.00 |
100.00 |
| | Gesamt | 1 | 0.02 | 100.0 | |
Missing |
.t |
trifft nicht zu |
1.271 |
30.93 | | |
|
.x |
nicht im Erhebungsprogramm |
1.703 |
41.45 | | |
|
.y |
nur Haushaltinterview vorhanden |
1.134 |
27.60 | | |
| | Gesamt | 4.108 | 99.98 | | |
Gesamt | | | 4.109 | 100.0 | | |