Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » Befragungen … » Vertiefung: … » gkz_bev_kat
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » Befragungen … » Vertiefung: … » gkz_bev_kat

Variableneigenschaften

gkz_bev_kat

Eigenschaften

LabelGemeinde: Bevölkerung kategorisiert

Kennzahlen

Gültige Fälle:3.874  Minimum:1  Mean:3,702 
Gesamtfälle:3.874 Maximum:7 Stdev:1,614

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1  1. unter 2.000 370 9.559.55 9.55
2  2. 2.000 bis unter 5.000 389 10.0410.04 19.59
3  3. 5.000 bis unter 20.000 1.199 30.9530.95 50.54
4  4. 20.000 bis unter 50.000 900 23.2323.23 73.77
5  5. 50.000 bis unter 100.000 390 10.0710.07 83.84
6  6. 100.000 bis unter 500.000 335 8.658.65 92.49
7  7. 500.000 und mehr 291 7.517.51 100.00
Gesamt3.874
Gesamt3.874100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.