Suche...
Forschungsda… » Corona-Kita » Modul I Befr… » Vertiefung: … » hh01
Forschungsda… » Corona-Kita » Modul I Befr… » Vertiefung: … » hh01

Variableneigenschaften

hh01

Eigenschaften

FragetextFragetext: Wie viele Personen leben derzeit ständig in Ihrem Haushalt, Sie selbst eingeschlossen?
LabelHaushalt: Anzahl Personen

Kennzahlen

Gültige Fälle:3.874  Minimum:-9  Mean:-0,174 
Gesamtfälle:3.874 Maximum:10 Stdev:5,167

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 6 0.150.15 0.15
412 10.6410.64 10.79
-2  -2. kann nicht generiert werden 3 0.080.08 10.87
1.068 27.5727.57 38.44
611 15.7715.77 54.21
568 14.6614.66 68.87
182 4.704.70 73.57
47 1.211.21 74.78
-7  -7. keine Angabe 25 0.650.65 75.43
10 0.260.26 75.68
2 0.050.05 75.74
-9  -9. Trifft nicht zu 938 24.2124.21 99.95
1 0.030.03 99.97
10  1 0.030.03 100.00
Gesamt3.874
Gesamt3.874100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.