Suche...
Forschungsda… » Corona-Kita » Modul I Befr… » KiBS-Elternb… » welle_cokita
Forschungsda… » Corona-Kita » Modul I Befr… » KiBS-Elternb… » welle_cokita

Variableneigenschaften

welle_cokita

Eigenschaften

Label

Kennzahlen

Gültige Fälle:59.172  Minimum:1  Mean:4,793 
Gesamtfälle:59.172 Maximum:10 Stdev:2,798

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1. Welle 9a (MZP01 CoKiTa) 8.917 15.0715.07 15.07
2. Welle 9b (MZP02 CoKiTa) 6.665 11.2611.26 26.33
3. Welle 9c (MZP03 CoKiTa) 7.335 12.4012.40 38.73
4. Welle 9d (MZP04 CoKiTa) 6.866 11.6011.60 50.33
5. Welle 9e (MZP05 CoKiTa) 6.070 10.2610.26 60.59
6. Welle 9f (MZP06 CoKiTa) 5.693 9.629.62 70.21
7. Welle 9g (MZP07 CoKiTa) 5.219 8.828.82 79.03
8. Welle 9h (MZP08 CoKiTa) 4.559 7.707.70 86.74
9. Welle 9i (MZP09 CoKiTa) 4.101 6.936.93 93.67
10  10. Welle 9j (MZP10 CoKiTa) 3.747 6.336.33 100.00
Gesamt59.172
Gesamt59.172100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.