Forschungsda… » Corona-Kita » Modul I Befr… » KiBS-Elternb… » welle_cokita
Forschungsda… » Corona-Kita » Modul I Befr… » KiBS-Elternb… » welle_cokita

Variableneigenschaften

welle_cokita

Eigenschaften

Label

Kennzahlen

Gültige Fälle:63.782  Minimum:1  Mean:5,242 
Gesamtfälle:63.782 Maximum:11 Stdev:3,138

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1. Welle 9a (MZP01 CoKiTa) 8.917 13.9813.98 13.98
2. Welle 9b (MZP02 CoKiTa) 6.665 10.4510.45 24.43
3. Welle 9c (MZP03 CoKiTa) 7.335 11.5011.50 35.93
4. Welle 9d (MZP04 CoKiTa) 6.866 10.7610.76 46.69
5. Welle 9e (MZP05 CoKiTa) 6.070 9.529.52 56.21
6. Welle 9f (MZP06 CoKiTa) 5.693 8.938.93 65.14
7. Welle 9g (MZP07 CoKiTa) 5.219 8.188.18 73.32
8. Welle 9h (MZP08 CoKiTa) 4.559 7.157.15 80.47
9. Welle 9i (MZP09 CoKiTa) 4.101 6.436.43 86.90
10  10. Welle 9j (MZP10 CoKiTa) 3.747 5.875.87 92.77
11  11. Welle 11 (MZP11 CoKita) 4.610 7.237.23 100.00
Gesamt63.782
Gesamt63.782100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.