Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » gbezirk
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » gbezirk

Variableneigenschaften

gbezirk

Eigenschaften

LabelKENNZIFFER_BEZIRK

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.002  Minimum:11  Mean:67,000 
Gesamtfälle:2.002 Maximum:110 Stdev:23,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 11  SCHLESWIG-HOLSTEIN NORD 29 1.451.45 1.45
12  SCHLESWIG-HOLSTEIN S.D 21 1.051.05 2.50
20  HAMBURG 30 1.501.50 4.00
31  RB BRAUNSCHWEIG 57 2.852.85 6.84
32  RB HANNOVER 63 3.153.15 9.99
33  RB L.NEBURG 59 2.952.95 12.94
34  RB WESER-EMS 78 3.903.90 16.83
40  BREMEN 11 0.550.55 17.38
51  RB D.SSELDORF 148 7.397.39 24.78
53  RB K.LN 85 4.254.25 29.02
55  RB M.NSTER 70 3.503.50 32.52
57  RB DETTMOLD 76 3.803.80 36.31
59  RB ARNSBERG 150 7.497.49 43.81
64  RB DARMSTADT 77 3.853.85 47.65
65  RB GIESSEN 20 1.001.00 48.65
66  RB KASSEL 51 2.552.55 51.20
71  RB KOBLENZ 85 4.254.25 55.44
72  RB TRIER 8 0.400.40 55.84
73  RB RHEINHESSEN-PFALZ 73 3.653.65 59.49
81  RB STUTTGART 98 4.904.90 64.39



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.002
Gesamt2.002100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.