Suche...
Forschungsda… » Kinderpanel » 2. Welle 2004 » Gesamtdatens… » a2327.1
Forschungsda… » Kinderpanel » 2. Welle 2004 » Gesamtdatens… » a2327.1

Variableneigenschaften

a2327.1

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelGeburtsland

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   USSR 5 0.180.18 0.18
  Kasachstan 57 2.102.10 2.29
  T?ekei 1 0.040.04 2.33
  Baschkiria (Russland) 1 0.040.04 2.36
  Puccus 2 0.070.07 2.44
  Rußland (Moskau) 1 0.040.04 2.47
  Moldau 1 0.040.04 2.51
  Ykpanna 1 0.040.04 2.55
  Kasachstan (Sovjetunion) 1 0.040.04 2.58
  Türkei 130 4.804.80 7.38
  CCCP 2 0.070.07 7.46
  Russland 103 3.803.80 11.26
  Tüekei 1 0.040.04 11.30
  Moldova 1 0.040.04 11.33
  Yxpanna 1 0.040.04 11.37
  Kazachstan 2 0.070.07 11.44
  T?rkiye 92 3.403.40 14.84
  Deutschland 4 0.150.15 14.99
  Ru?land 1 0.040.04 15.02
  Türkiye 92 3.403.40 18.42



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.709
Gesamt2.709100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.