Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » ha_mso_3
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » ha_mso_3

Variableneigenschaften

ha_mso_3

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelMOSAIC Alter60

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Über 20% bis 25% 885 6.696.69 6.69
  Über 25% bis 30% 988 7.477.47 14.16
  Über 30% bis 35% 790 5.975.97 20.14
  Über 35% bis 40% 823 6.226.22 26.36
  1.612 12.1912.19 38.55
  Über 40% bis 50% 1.310 9.919.91 48.45
  bis 5% 2.364 17.8817.88 66.33
  Über 50% 1.461 11.0511.05 77.38
  Über 5% bis 10% 1.057 7.997.99 85.37
  G 15 0.110.11 85.48
  Über 10% bis 15% 1.002 7.587.58 93.06
  Über 15% bis 20% 918 6.946.94 100.00
Gesamt13.225
Gesamt13.225100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.