Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » ha_mso_1
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » ha_mso_1

Variableneigenschaften

ha_mso_1

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelMOSAIC Alter

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Über 45 Jahre bis 50 Jahre 1.979 14.9614.96 14.96
  Über 50 Jahre bis 55 Jahre 1.825 13.8013.80 28.76
  Über 55 Jahre bis 60 Jahre 1.565 11.8311.83 40.60
  Über 60 Jahre bis 65 Jahre 1.064 8.058.05 48.64
  1.612 12.1912.19 60.83
  Über 65 Jahre 788 5.965.96 66.79
  bis 35 Jahre 919 6.956.95 73.74
  G 15 0.110.11 73.85
  Über 35 Jahre bis 40 Jahre 1.313 9.939.93 83.78
  Über 40 Jahre bis 45 Jahre 2.145 16.2216.22 100.00
Gesamt13.225
Gesamt13.225100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.