Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » ha_mso_2
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » ha_mso_2

Variableneigenschaften

ha_mso_2

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelMOSAIC Alter30

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Über 5% bis 10% 130 3.243.24 3.24
  Über 50% 498 12.4212.42 15.66
  bis 5% 871 21.7321.73 37.39
  Über 40% bis 50% 288 7.187.18 44.57
  487 12.1512.15 56.72
  Über 35% bis 40% 240 5.995.99 62.71
  Über 30% bis 35% 247 6.166.16 68.87
  Über 25% bis 30% 305 7.617.61 76.48
  Über 20% bis 25% 292 7.287.28 83.76
  Über 15% bis 20% 298 7.437.43 91.19
  Über 10% bis 15% 353 8.818.81 100.00
Gesamt4.009
Gesamt4.009100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.