Suche...
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » k_othersprache2
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » k_othersprache2

Variableneigenschaften

k_othersprache2

Eigenschaften

Labelandere Sprache 2
Generiertkonstruierte Variable: andere Sprache 2 aus Mehrfachnennung
Quellfrageh91112_1 bis h91112_44, Befragt_in, Zu_Befragen_HH

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.730  Minimum:7  Mean:64,328 
Gesamtfälle:4.109 Maximum:99 Stdev:42,118

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Deutsch 44 1.072.54 2.54
Englisch 388 9.4422.43 24.97
10  Farsi 1 0.020.06 25.03
12  Französisch 89 2.175.14 30.17
13  Galizisch 1 0.020.06 30.23
14  Griechisch 6 0.150.35 30.58
15  Hindi 1 0.020.06 30.64
17  Italienisch 24 0.581.39 32.02
18  Japanisch 1 0.020.06 32.08
19  Katalanisch 1 0.020.06 32.14
20  Koreanisch 2 0.050.12 32.25
21  Kroatisch 7 0.170.40 32.66
26  Niederländisch 5 0.120.29 32.95
27  Polnisch 4 0.100.23 33.18
28  Portugiesisch 6 0.150.35 33.53
29  Rumänisch 2 0.050.12 33.64
30  Russisch 12 0.290.69 34.34
35  Spanisch 49 1.192.83 37.17
36  Tschechisch 1 0.020.06 37.23
37  Türkisch 34 0.831.97 39.19



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.730
Gesamt4.109100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.