Suche...
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » k_muttersprache2
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » k_muttersprache2

Variableneigenschaften

k_muttersprache2

Eigenschaften

LabelMuttersprache 2
Generiertkonstruierte Variable: Muttersprache 2 aus Mehrfachnennung
Quellfrageh91111_1 bis h91111_43, Befragt_in, Zu_Befragen_HH

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.721  Minimum:1  Mean:84,021 
Gesamtfälle:4.109 Maximum:99 Stdev:29,901

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Arabisch 22 0.541.28 1.28
Chinesisch 4 0.100.23 1.51
Dari 8 0.190.46 1.98
Englisch 30 0.731.74 3.72
Estnisch 1 0.020.06 3.78
10  Farsi 11 0.270.64 4.42
12  Französisch 12 0.290.70 5.11
14  Griechisch 9 0.220.52 5.64
17  Italienisch 23 0.561.34 6.97
21  Kroatisch 11 0.270.64 7.61
27  Polnisch 4 0.100.23 7.84
28  Portugiesisch 9 0.220.52 8.37
29  Rumänisch 12 0.290.70 9.06
30  Russisch 24 0.581.39 10.46
35  Spanisch 28 0.681.63 12.09
37  Türkisch 58 1.413.37 15.46
41  Spontan: Andere Sprache 92 2.245.35 20.80
99  keine weitere Sprache genannt 1.363 33.1779.20 100.00
Gesamt1.72141.88100.0
 Missing .d  Datenschutz 13 0.32
.q  kann nicht generiert werden 938 22.83



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.38858.12
Gesamt4.109100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.