Suche...
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » k_othersprache1
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » k_othersprache1

Variableneigenschaften

k_othersprache1

Eigenschaften

Labelandere Sprache 1
Generiertkonstruierte Variable: andere Sprache 1 aus Mehrfachnennung
Quellfrageh91112_1 bis h91112_44, Befragt_in, Zu_Befragen_HH

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.730  Minimum:1  Mean:14,604 
Gesamtfälle:4.109 Maximum:99 Stdev:14,226

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Arabisch 54 1.313.12 3.12
Bulgarisch 1 0.020.06 3.18
Chinesisch 9 0.220.52 3.70
Dänisch 1 0.020.06 3.76
Dari 1 0.020.06 3.82
Deutsch 807 19.6446.65 50.46
Englisch 456 11.1026.36 76.82
10  Farsi 1 0.020.06 76.88
12  Französisch 12 0.290.69 77.57
14  Griechisch 2 0.050.12 77.69
16  Irisch / Gälisch 1 0.020.06 77.75
17  Italienisch 4 0.100.23 77.98
21  Kroatisch 2 0.050.12 78.09
26  Niederländisch 1 0.020.06 78.15
27  Polnisch 3 0.070.17 78.32
28  Portugiesisch 2 0.050.12 78.44
29  Rumänisch 2 0.050.12 78.55
30  Russisch 10 0.240.58 79.13
35  Spanisch 8 0.190.46 79.60
37  Türkisch 18 0.441.04 80.64



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.730
Gesamt4.109100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.