Variableneigenschaften
fg170002
Eigenschaften
Label: | F17_GELD_LEIHEN_NIEMAND |
Position: | 36 von 129 |
Fragetext: | Wenn Sie in der naechsten Zeit in die Situation kaemen, sich einen groesseren Geldbetrag leihen zu muessen, welche Person auf der Liste wuerden Sie dann eventuell um Hilfe bitten ? |
Kommentar: | In dieser Variablen werden diejenigen Faelle zusammengefasst, in denen eine befragte Person angab, sie wuerde niemanden um finanzielle Hilfe bitten.
|
Kennzahlen
gültige Fälle: | 744 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 1.285 | |
Maximum: | 1 | |
Stdev: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte |
Label |
n |
% |
valid |
cum |
Valid |
1 |
niemanden |
744 |
57.90 | 100.00 |
100.00 |
| | Gesamt | 744 | 57.90 | 100.0 | |
Missing |
-1 |
-1,00 |
541 |
42.10 | | |
| | Gesamt | 541 | 42.10 | | |
Gesamt | | | 1.285 | 100.0 | | |