Variableneigenschaften
f305
Eigenschaften
Fragetext | Haben Sie mit einem guten Freund oder einer guten Freundin über eine eventuelle Trennung oder Scheidung gesprochen? |
Label | [305] Haben Sie mit einem guten Freund oder einer guten Freundin über eine eventuelle Trennung oder Scheidung gesprochen? |
Fragenr. | 305 |
Quellfrage | [f305] |
Filter | Nicht Zusatzstichprobe! Mit Partner, häufige oder gelegentliche Beziehungsprobleme und über Trennung/Scheidung nachgedacht |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 976 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
568 |
5.50 | 58.20 |
58.20 |
|
2 |
Nein |
408 |
3.95 | 41.80 |
100.00 |
| | Gesamt | 976 | 9.46 | 100.0 | |
Missing |
9 |
KA |
5 |
0.05 | | |
|
|
System |
9.337 |
90.49 | | |
| | Gesamt | 9.342 | 90.54 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |