Variableneigenschaften
f310
Eigenschaften
Fragetext | Haben Sie oder {txt} innerhalb der letzten drei Jahre jemals ernsthaft eine Trennung oder Scheidung vorgeschlagen? |
Label | [310] Haben Sie oder {txt} innerhalb der letzten drei Jahre jemals ernsthaft eine Trennung oder Scheidung vorgeschlagen? |
Fragenr. | 310 |
Quellfrage | [f310] |
Filter | Nicht Zusatzstichprobe! Mit Partner, häufige oder gelegentliche Beziehungsprobleme und über Trennung/Scheidung nachgedacht |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 963 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Ja |
371 |
3.60 | 38.53 |
38.53 |
|
2 |
Nein |
592 |
5.74 | 61.47 |
100.00 |
| | Gesamt | 963 | 9.33 | 100.0 | |
Missing |
9 |
KA |
18 |
0.17 | | |
|
|
System |
9.337 |
90.49 | | |
| | Gesamt | 9.355 | 90.67 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |