Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Basisdatei » mosaic01
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Basisdatei » mosaic01

Variableneigenschaften

mosaic01

Eigenschaften

Label[Mosaic] Haus: Mosaic-Code
Add-onDiese Angabe wurde hinzugefügt.

Kennzahlen

Gültige Fälle:9.756  Minimum:1  Mean:33,000 
Gesamtfälle:10.318 Maximum:99 Stdev:30,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Typ 1 Attraktive innerstädtische Wohnlagen (A) 150 1.451.54 1.54
Typ 2 Wohlhabende Ältere in Villenvororten (A) 111 1.081.14 2.68
Typ 3 "Suburbia": neue Eigenheime im Umland (A) 53 0.510.54 3.22
Typ 4 Gediegene ältere Einzelhäuser (B) 233 2.262.39 5.61
Typ 5 "Speckgürtel": Gute neue Einzelhäuser (B) 92 0.890.94 6.55
Typ 6 Gute sehr neue Einzelhäuser (B) 123 1.191.26 7.81
Typ 7 Alte Ortskerne (B) 307 2.983.15 10.96
Typ 8 Ganz neue Reihenhäuser im ländlichen Raum (B) 260 2.522.67 13.62
Typ 9 Einfache Häuschen im Grünen (C) 196 1.902.01 15.63
10  Typ 10 Einfache ältere Mehrfamilienhäuser (C) 196 1.902.01 17.64
11  Typ 11 "Aufsteiger": Gehobene Berufe in Außenbezirken (C) 171 1.661.75 19.39
12  Typ 12 Mittelstand in ländlichen Gemeinden (C) 116 1.121.19 20.58
13  Typ 13 Sozialer Wohnungsbau in Mittelstädten (D) 268 2.602.75 23.33
14  Typ 14 Nicht modernisierter Altbau (D) 269 2.612.76 26.09
15  Typ 15 Neubaugebiete mittleren Standards (D) 250 2.422.56 28.65
16  Typ 16 "Szene": alternatives Milieu (D) 192 1.861.97 30.62
17  Typ 17 Hochhäuser einfachen Standards (E) 284 2.752.91 33.53
18  Typ 18 Älterer sozialer Wohnungsbau (E) 235 2.282.41 35.94
19  Typ 19 Städtische aufgelockerte Siedlungen (E) 314 3.043.22 39.16
20  Typ 20 "Soziale Brennpunkte" (E) 299 2.903.06 42.22



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt9.756
Gesamt10.318100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.