Suche...
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » jck_03_o_t
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » jck_03_o_t

Variableneigenschaften

jck_03_o_t

Eigenschaften

Anmerkung
LabelAnzahl Kinder in Gross-KTP U3

Kennzahlen

Gültige Fälle:219  Minimum:0  Mean:68,854 
Gesamtfälle:479 Maximum:450 Stdev:87,949

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 8 1.673.65 3.65
3 0.631.37 5.02
3 0.631.37 6.39
2 0.420.91 7.31
1 0.210.46 7.76
2 0.420.91 8.68
3 0.631.37 10.05
9 1.884.11 14.16
10  6 1.252.74 16.89
11  3 0.631.37 18.26
12  1 0.210.46 18.72
13  2 0.420.91 19.63
14  2 0.420.91 20.55
15  5 1.042.28 22.83
16  3 0.631.37 24.20
17  2 0.420.91 25.11
18  7 1.463.20 28.31
19  2 0.420.91 29.22
20  2 0.420.91 30.14
21  2 0.420.91 31.05



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt219
Gesamt479100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.