Suche...
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » jck_01_o_t
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » jck_01_o_t

Variableneigenschaften

jck_01_o_t

Eigenschaften

Anmerkung
LabelAnzahl Kinder in KTP U3

Kennzahlen

Gültige Fälle:341  Minimum:0  Mean:237,874 
Gesamtfälle:479 Maximum:1649 Stdev:277,744

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1 0.210.29 0.29
2 0.420.59 0.88
2 0.420.59 1.47
6 1.251.76 3.23
3 0.630.88 4.11
2 0.420.59 4.69
1 0.210.29 4.99
4 0.841.17 6.16
10  3 0.630.88 7.04
11  3 0.630.88 7.92
16  1 0.210.29 8.21
17  1 0.210.29 8.50
18  1 0.210.29 8.80
20  1 0.210.29 9.09
22  4 0.841.17 10.26
24  2 0.420.59 10.85
25  3 0.630.88 11.73
26  1 0.210.29 12.02
27  1 0.210.29 12.32
28  2 0.420.59 12.90



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt341
Gesamt479100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.