Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » h11022_g3
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » h11022_g3

Variableneigenschaften

h11022_g3

Eigenschaften

Label Früher ausgeübter Beruf (ISCO-08)

Kennzahlen

Gültige Fälle:622  Minimum:11  Mean:471,096 
Gesamtfälle:5.254 Maximum:962 Stdev:220,605

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 11  11. Offiziere in regulären Streitkräften 1 0.020.16 0.16
21  21. Unteroffiziere in regulären Streitkräften 1 0.020.16 0.32
31  31. Angehörige der regulären Streitkräfte in sonstigen Rängen 1 0.020.16 0.48
112  112. Geschäftsführer und Vorstände 2 0.040.32 0.80
121  121. Führungskräfte in der betrieblichen Verwaltung und in unternehmensbezogenen Dienstleistungen 6 0.110.96 1.77
122  122. Führungskräfte in Vertrieb, Marketing und Entwicklung 3 0.060.48 2.25
132  132. Führungskräfte in der Produktion bei der Herstellung von Waren, im Bergbau und im Bau sowie in der Logistik 1 0.020.16 2.41
134  134. Führungskräfte in der Erbringung von speziellen Dienstleistungen 2 0.040.32 2.73
141  141. Führungskräfte in Hotels und Restaurants 1 0.020.16 2.89
142  142. Führungskräfte in Gros- und Einzelhandel 2 0.040.32 3.22
210  210. Naturwissenschaftler, Mathematiker und Ingenieure, onA 4 0.080.64 3.86
211  211. Physiker, Chemiker, Geologen und verwandte Berufe 2 0.040.32 4.18
213  213. Biowissenschaftler 1 0.020.16 4.34
214  214. Ingenieurwissenschaftler (ohne Elektrotechnik, Elektronik und Telekommunikation) 9 0.171.45 5.79
215  215. Ingenieure in den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik und Telekommunikationstechnik 4 0.080.64 6.43
216  216. Architekten, Raum-, Stadt- und Verkehrsplaner, Vermessungsingenieure und Designer 4 0.080.64 7.07
221  221. Ärzte 2 0.040.32 7.40
226  226. Sonstige akademische und verwandte Gesundheitsberufe 12 0.231.93 9.32
231  231. Universitäts- und Hochschullehrer 2 0.040.32 9.65
232  232. Lehrkräfte im Bereich Berufsbildung 6 0.110.96 10.61



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt622
Gesamt5.254100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.